A temporada regular dos Los Angeles Lakers em 2024–25 foi uma montanha-Russel, digna de um roteiro cinematográfico das aventuras de @WendellPass nas praias de Santos. Atuações estelares e momentos que deixaram os torcedores entre o êxtase e o desespero.
Novo técnico, novas expectativas
Com JJ Redick assumindo o comando técnico, muitos esperavam uma transição suave. No entanto, Redick surpreendeu ao implementar estratégias inovadoras que revitalizaram o time. Sob sua liderança, os Lakers conquistaram o título da Divisão do Pacífico pela primeira vez desde 2020 e garantiram a terceira colocação na Conferência Oeste com um recorde de 50 vitórias e 32 derrotas (6 a mais do esperando na pré season).
A troca que abalou a NBA. Obrigado Nico Harrison
Na troca mais impactante da história da liga, os Lakers trocaram Anthony Davis por Luka Doncic em fevereiro de 2025. A negociação, que também envolveu Maxi Kleber e Markieff Morris, trouxe um novo dinamismo à equipe. Luka, rapidamente se adaptou e formou a melhor dupla da liga, junto com LeBron James
LeBron James: o homem que é mais novo que o próprio filho
Aos 40 anos e em sua 22ª temporada, LeBron James continuou a desafiar os limites do corpo humano. Manteve um desempenho atlético impressionante, e ainda ajudou seu filho, logo na primeira temporada, a acertar mais bolas de 3 que Ben Simmons.
Austin Reaves: o overshadowed
Austin Reaves teve uma temporada memorável, e crescendo de produção mesmo após a chegada de Doncid. Tornou-se o segundo jogador na história dos Lakers com mais cestas de três pontos em uma única temporada, atrás apenas de Kobe Bryant. Terminou a temporada com incríveis 20.2 pts, 4.5 reb e 5.8 ast.
Próximo desafio: os playoffs
Com a temporada regular concluída, os Lakers se preparam para enfrentar o Minnesota Lobitos na primeira rodada dos playoffs. A série promete ser intensa, e o mando de quadra essencial, especialmente porque cada time ganhou seus 2 jogos em casa durante a temporada regular
Em resumo, a temporada dos Lakers foi uma mistura de drama, emoção e superação. Agora, resta a nós, torcedores Trivelianos torcer para que o próximo capítulo seja coroado com o tão almejado título.
📊 Estatísticas por Jogo – Temporada Regular 2024–25 | |||||||
Jogador | Jogos | Min | Reb | Ast | Stl | Blk | Pts |
Luka Dončić | 28 | 35.1 | 8.1 | 7.5 | 1.6 | 0.4 | 28.2 |
Austin Reaves | 73 | 34.9 | 4.5 | 5.8 | 1.1 | 0.3 | 20.2 |
LeBron James | 70 | 34.9 | 7.8 | 8.2 | 1.0 | 0.6 | 24.4 |
Anthony Davis | 42 | 34.3 | 11.9 | 3.4 | 1.3 | 2.1 | 25.7 |
Rui Hachimura | 59 | 31.7 | 5.0 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 13.1 |
Dorian Finney-Smith | 43 | 28.8 | 3.6 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 7.9 |
D'Angelo Russell | 29 | 26.3 | 2.8 | 4.7 | 0.8 | 0.1 | 12.4 |
Max Christie | 46 | 25.1 | 2.7 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 8.5 |
Gabe Vincent | 72 | 21.2 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 6.4 |
Jaxson Hayes | 56 | 19.5 | 4.8 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 6.8 |
Dalton Knecht | 78 | 19.2 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 9.1 |
Jordan Goodwin | 29 | 18.7 | 3.9 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 5.6 |
Cam Reddish | 33 | 17.8 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 3.2 |
Jarred Vanderbilt | 36 | 16.1 | 5.1 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 4.1 |
Markieff Morris | 8 | 15.5 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 5.5 |
Alex Len | 10 | 12.2 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 2.2 |
Shake Milton | 30 | 11.5 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 3.9 |
Trey Jemison | 22 | 10.3 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 2.6 |
Christian Koloko | 37 | 9.2 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2.4 |
Armel Traoré | 9 | 7.4 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.6 |
Jalen Hood-Schifino | 2 | 7.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
Bronny James | 27 | 6.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 2.3 |
Quincy Olivari | 2 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
Maxwell Lewis | 7 | 4.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.6 |
Comentários
Postar um comentário